Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности | D |
---|---|
Потребление энергии за год | 203 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 35 дБ |
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|---|
количество температурных зон | 2 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
VarioTemp | Nein |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
SuperFrost | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
BottleTimer | Настраивается на приложении |
NightMode | Настраивается на приложении |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Управление | Touch |
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
Способ размораживания | автоматическое |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
из них регулируемые по высоте | 4 |
Из них разделяемых | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Масленица | — |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Число систем FlexSystem | 0 |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Морозильная камера
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|---|
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 10,00 кг/24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
из них на телескопических шинах | 0 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Система VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Нет |
Освещение IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Нет |
Лоток для льда | — |
Число лотков для льда | 0 |
Число фильтров для воды | 0 |
Число аккумуляторов холода | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Срок хранения при неисправности согласно GS * | 20 ч |
Дизайн и материалы
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Сухая задняя панель | — |
Материал сухой задней стены | — |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Цвет | бежевый |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Установка
Закрывающее устройство | ✔ |
---|---|
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Характеристики
Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 201,5 / 59,7 / 67,5 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2 087,0 / 615,0 / 767,0 мм |
Вес (без упаковки) | 74,1 кг |
Вес (с упаковкой) | 79,6 кг |
Полный объём ** | 371 л |
Объём холодильных отделений | 268 л |
Объём морозильных отделений | 103 л |
Из этого 4-звёздочное отделение | 103,1 л |
Характеристики
Тип товара
Холодильник
Производитель
Liebherr
Код производителя
CNbed 5703-22 001
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял