Описание
| Тип | AndroidTV |
| Версия системы | 9.0 |
| Подключение Wi-Fi, LAN | есть |
| Высокое разрешение картинки | ULTRA HD |
| Запись цифрового эфира PVR | есть |
| Встроенные тюнеры | есть |
| Система шумоподавления | есть |
| LED подсветка | есть |
| Многоязыковое меню | есть |
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть |
| Оперативная память (DDR) | 2 GB |
| Флеш память | 16 GB |
| Bluetooth | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение экрана | UHD 3840x2160 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Вход для антенны и кабельного ТВ (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 |
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM |
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 |
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C |
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 |
| Слот для карты CI, CI+ | есть |
| Вход / выход HDMI, шт. | 3 |
| Вход USB | 2 |
| Композитный вход AV | mini AV |
| Аудио выход для подключения наушников | есть |
| Digital Audio выход | OPTICAL |
| Подключение к интернету Wi-Fi | есть |
| Подключение к интернету LAN | есть |
| Максимальное энергопотребление | 95 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| Источник питания | 110-240 В 50/60 Гц |
| Выходная мощность звука | 2 x 10 Вт |
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г) | 711х1116х251 мм |
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г) | 645х1116х85,5 мм |
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г) | 750x1240x140 мм |
| Вес без упаковки | 11 кг |
| Вес с упаковкой | 14 кг |
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Производитель
Thomson
Код производителя
US50H3501
диагональ
32"
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
