Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Модель | NI-WL41VTW |
---|---|---|
Дизайн | Цвет (Утюг / Резервуар для воды) | Черный/Фиолетовый |
Цвет | Черный | |
Подошва | Симметричная подошва | |
Подошва с желобом для циркуляции пара | Н/П | |
Покрытие подошвы | Керамическое | |
Резервуар для воды | Съемный | |
Ручка утюга | Н/П | |
Встроенная катушка для сматывания провода | Нет | |
Контроль температуры | Цифровое управление | |
Индикатор НАГРЕВА | Вкл./Выкл. – 3 настройки | |
Термостойкий футляр | Да | |
Широкая заливная горловина | Н/П | |
Проводная конструкция | Н/П | |
Производительность | Легкое скольжение – Изогнутая подошва | Да |
Подача пара | 11 г/мин | |
Экономия времени – Симметричная подошва | Да | |
Выбор ткани / Регулятор температуры | 3 настройки для разных типов ткани | |
Использование пара или сухая глажка | Сухая глажка / Переключатель режимов подачи пара | |
Регулируемая подача пара | Высокий / Средний / Сухая глажка | |
Дополнительная струя пара | Н/П | |
Функция распылния "Водяной туман" | Нет | |
Емкость резервуара для воды | 135 мл | |
Удобство использования | Вертикальное отпаривание | Да |
Автоматическая герметизация | Система защиты от подтеков | |
Поддержание чистоты паровыпускных отверстий | Н/П | |
Быстрый выбор ткани / Темп. Схема | На станции электропитания | |
Удобный футляр с ручкой для хранения / транспортировки | Да | |
Длина шнура | 1,9 м | |
Чашка для заполнения резервуара с водой | Н/П | |
Система автоматической очистки | Н/П | |
Безопасность | Автоотключение | На станции электропитания (спустя 10 мин) |
Источник питания | 1300-1550 Вт | |
Номинальная мощность | Н/П | |
Утюг – Диапазон рабочих температур | Н/П | |
Размеры | Размеры коробки (В х Ш х Д) | 373 x 302 x 461 см |
Размеры упаковочной коробки (В х Ш х Д) | Н/П | |
Вес | 1,9 кг (без подставки электропитания 0,97 кг) |
Характеристики
Тип товара
Утюг
Производитель
Panasonic
Код производителя
NI-WL41VTW
Гарантия
Гарантия от производителя
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял