Описание
| Общие данные | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухдверный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Цвет | Белый |
| Общий объем л. | 273 |
| Полезный объем холодильной камеры л. | 190 |
| Полезный объем морозильной камеры л. | 83 |
| Количество камер | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
| Морозильная камера | Снизу |
| Количество температурных зон | 2 |
| Зона свежести | есть |
| Диспенсер | нет |
| Количество контейнеров секции BioFresh/EasyFresh | 1 |
| Тип крепления фасада | Жесткое крепление |
| Перенавешиваемая дверь | да |
| Серия | Pure |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия (мес.) | 24 |
| Установка | |
| встраиваемый | Да |
| Система размораживания морозильной камеры | |
| Автоматическая разморозка | Да |
| Технология NoFrost | Да |
| Управление | |
| Дисплей | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
| Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
| Дополнительные режимы управления | |
| Индикация температуры | Да |
| Элементы управления | |
| сенсоры | Да |
| Морозильная камера | |
| Освещение морозильной камеры | без освещения |
| Наполнение в морозильной камере | Контейнеры-3 шт. |
| Холодильная камера | |
| Наполнение холодильной камеры | Полки-4 шт.(в т.ч.3-регулируемые по высоте), Лоток для яиц |
| Наполнение двери холодильника | Полки для бутылок и консервово-3 шт. |
| Конструкции и технологии | |
| Система PowerCooling | Да |
| Система VarioSpace | Да |
| Технология DuoCooling | Да |
| Технология SuperSilent | Да |
| Технология сохранения свежести EasyFresh | Да |
| Фильтр FreshAir в клапане | Да |
| Функция BottleTimer | Да |
| Функция CleaningMode | Да |
| Функция EnergySaver | Да |
| Функция HolidayMode (Отпуск) | Да |
| Функция PartyMode | Да |
| Функция SabbathMode / Шаббат | Да |
| Функция SuperCool / Super cooling | Да |
| Функция SuperFrost / Super Freeze | Да |
| Система размораживания холодильной камеры | |
| автоматическая | Да |
| Освещение холодильной камеры | |
| Светодиодное потолочное освещение | Да |
| Размеры | |
| Высота см. | 177 |
| Ширина см. | 55.9 |
| Глубина см. | 54.6 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) см | 182.9/57.2/62.2 |
| Размер ниши для встраивания мм. | 1772 - 1788 / 560 - 570 / 550 |
| Безопасность | |
| Блокировка панели управления / блокировка от детей | Да |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Технические данные | |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Время хранения при отключении питания часа | 14 |
| Максимальный вес фасада | 18 |
| Максимальный уровень шума дБ | 37 |
| Напряжение В | 220 - 240 |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Частота Гц | 50 |
| Длина шнура см | 220 |
| Потребление энергии за год кВт-ч/год | 282 |
| Вес нетто кг. | 61 |
| Вес брутто кг. | 64 |
Характеристики
Тип товара
Встраиваемый холодильник
Производитель
Liebherr
Код производителя
ICNf 5103
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
